<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wi(e)der Wahnsinn! &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://www.opposight.de/blog/category/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opposight.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2013 02:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Steht Wikileaks vor dem finanziellen Aus?</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2011/10/27/p71/steht-wikileaks-vor-dem-finanziellen-aus/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2011/10/27/p71/steht-wikileaks-vor-dem-finanziellen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 00:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/2011/10/27/p71/steht-wikileaks-vor-dem-finanziellen-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Ein &#220;berblick und einige Infos zu Spenden &#160; Infolge der andauernden (und rechtswidrigen) Blockade durch wichtige US-basierte Firmen, &#252;ber die eine Finanzinfrastruktur z.B. f&#252;r Spenden normalerweise l&#228;uft (u.a. Visa, MasterCard und PayPal), steht Wikileaks nach eigenen Angaben m&#246;glicherweise vor dem Aus. Durch die Blockade seien 95 Prozent der Eink&#252;nfte weggebrochen und Spenden in &#34;Millionenh&#246;he&#34; ausgeblieben. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2011/10/27/p71/steht-wikileaks-vor-dem-finanziellen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wunder von Avignon</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2011/09/12/p70/das-wunder-von-avignon/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2011/09/12/p70/das-wunder-von-avignon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/2011/09/12/p70/das-wunder-von-avignon/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder wie ich lernte, die Schmutzige Bombe zu lieben Zumindest bisher hat noch kein Terrorist dieser Welt tats&#228;chlich eine sog. &#34;schmutzige Bombe&#34;, d.h. einen mit schwach radioaktiven Substanzen (z.B. Abf&#228;llen aus der Reaktorwirtschaft oder Medizin) best&#252;ckten konventionellen Sprengsatz, gebaut und eingesetzt. Und das, obwohl dies seit Jahren von einschl&#228;gigen politischen Akteuren immer wieder herbeiphantasiert [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2011/09/12/p70/das-wunder-von-avignon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiLeaks ohne Stopschild</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2010/12/03/p63/wikileaks-ohne-stopschild/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2010/12/03/p63/wikileaks-ohne-stopschild/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 17:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/2010/12/03/p63/wikileaks-ohne-stopschild/</guid>
		<description><![CDATA[[4 Updates bis 30.9.2011] Die Seiten von WikiLeaks.org sind DNS-unabh&#228;ngig unter folgenden IP-Adressen zu erreichen: http://213.251.145.96&#160; bzw.&#160; http://46.59.1.2 Die &#34;CableGate&#34;-Seiten dort unter&#160; &#34;(&#8230;)/cablegate.html&#34;. In letzter Zeit scheint das allerdings nicht mehr zu funktionieren, daf&#252;r aber der Domain-Name wieder, s.a. Update 4. [28.8.11] Momentan sind allerdings nur die sog. Mega Leaks verlinkt, also die Afghanistan- und [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2010/12/03/p63/wikileaks-ohne-stopschild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vancouver 2010 &#8212; Spiele auf gestohlenem Land</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2010/02/11/p51/vancouver-2010-spiele-auf-gestohlenem-land/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2010/02/11/p51/vancouver-2010-spiele-auf-gestohlenem-land/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Indigene Völker]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberale Lobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/2010/02/11/p51/vancouver-2010-spiele-auf-gestohlenem-land/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:left; margin-right:18px"><img alt="[Bild]" src="http://www.opposight.de/blog/wp-content/uploads/image/vancouver_tmb.gif" /></p>
<p><strong>Motive und Hintergr&#252;nde der Olympia-Proteste in Kanada</strong></p>
<p><em>von Daniel Palloks</em></p>
<p>Nach wie vor sind die Kampagnen gegen die Sommerspiele von Beijing 2008 und die Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wurde, gut im Ged&#228;chtnis. Seit mehreren Jahren laufen &#228;hnliche Protestaktionen auch gegen die diesj&#228;hrigen Winterspiele von Vancouver und Whistler, vor allem seitens der kanadischen Ureinwohner. Der Protest richtet sich nicht nur gegen explodierende Kosten, Immobilienspekulationen und Einschr&#228;nkung von Grundrechten. Thematisiert werden insbesondere auch die sozialen Folgen f&#252;r die &#228;rmsten, oft indigenen Bev&#246;lkerungsschichten, die fortschreitende Legitimierung von Landraub und die Inkaufnahme von Umweltsch&#228;den auf indigenem Territorium bei der Abwicklung des Milliarden-Gesch&#228;fts, das unter dem Namen Olympia daherkommt. Diese - im Gegensatz zu fr&#252;her weitaus direkter gegen die Veranstaltung selbst gerichteten - Proteste und ihre Hintergr&#252;nde wurden bisher international kaum wahrgenommen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2010/02/11/p51/vancouver-2010-spiele-auf-gestohlenem-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2010/01/09/p48/projekt-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2010/01/09/p48/projekt-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[OppoSight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberale Lobbies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/2010/01/09/p48/projekt-schweinegrippe/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Klick auf das Bild f&#252;hrt auf die &#228;u&#223;erst informative Seite der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dort gibt man sich au&#223;erordentliche M&#252;he, stichhaltig zu erkl&#228;ren, warum die Kriterien f&#252;r das Ausrufen eines Pandemie-Alarms (&#34;Phase 6&#34;) k&#252;rzlich ge&#228;ndert wurden[1] und warum der Gef&#228;hrlichkeitsvergleich mit einer &#34;normalen&#34; Grippe hinkt. [1] http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/en/index.html &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2010/01/09/p48/projekt-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Demokratie&#8221; nur f&#252;r den Osten – Demonstrationsverbot und Google-Zensur</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2007/05/16/p33/demokratie-nur-fur-den-osten-%e2%80%93-demonstrationsverbot-und-google-zensur/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2007/05/16/p33/demokratie-nur-fur-den-osten-%e2%80%93-demonstrationsverbot-und-google-zensur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 14:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[OppoSight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/2007/05/16/p33/</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufreger der Woche (bisher – wer wei&#223;, was noch folgt): KOEPI bei google zensiert Eben erreichte mich die Information, dass die website des Hausprojektes Koepi aus dem google-listing entfernt wurde – ich habe bei Seite 5 der Suchergebnisse aufgeh&#246;rt, weiterzusuchen, nachdem ich die Website letzte Woche noch auf der ersten Seite gelistet bekam. Nach [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2007/05/16/p33/demokratie-nur-fur-den-osten-%e2%80%93-demonstrationsverbot-und-google-zensur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die W&#252;nsche der Wirtschaft sind unantastbar&#8221; – Protestaktion im Bundestag</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2007/04/28/p32/die-wunsche-der-wirtschaft-sind-unantastbar-%e2%80%93-protestaktion-im-bundestag/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2007/04/28/p32/die-wunsche-der-wirtschaft-sind-unantastbar-%e2%80%93-protestaktion-im-bundestag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[OppoSight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/2007/04/28/p32/</guid>
		<description><![CDATA[Wie unter anderem der Netzeitung und dem Spiegel zu entnehmen ist, gab es gestern eine Protestaktion im Bundestag, bei der sowohl an der Au&#223;enfassade als auch im Plenarsaal Transparente entrollt wurden, deren Botschaft unmissverst&#228;ndlich die Lage im Lande auf den Punkt bringt: „Der deutschen Wirtschaft” w&#228;re in der Tat die passendere Inschrift f&#252;r jenes Geb&#228;ude, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2007/04/28/p32/die-wunsche-der-wirtschaft-sind-unantastbar-%e2%80%93-protestaktion-im-bundestag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magie und Manipulation</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2006/09/01/p27/magie-und-manipulation/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2006/09/01/p27/magie-und-manipulation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberale Lobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/index.php/2006/09/01/p27/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="/blog/wp-content/uploads/image/mkugel_xcp.jpg" /><em>von Daniel Palloks</em><br />
<br />
Die Flash-Pr&#228;sentation <em>Magische Zauberkugel</em> ist ein Beispiel f&#252;r ein verbl&#252;ffendes Kunstst&#252;ck, bei dem scheinbar die Gedanken des Spielers gelesen werden. - Doch das Spiel ist auch ein Lehrst&#252;ck in Sachen Mechanismen der Manipulation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2006/09/01/p27/magie-und-manipulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel skizziert seine Wunschtruppe f&#252;r Libanon</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2006/08/06/p6/israel-skizziert-seine-wunschtruppe-fur-libanon/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2006/08/06/p6/israel-skizziert-seine-wunschtruppe-fur-libanon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 08:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg und Frieden]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Israel skizziert seine Wunschtruppe f&#252;r Libanon Das Spiel mit dem Feuer in Nahost von Daniel Palloks W&#228;hrend ihre Luftwaffe wieder massiv Bomben auf libanesische St&#228;dte wirft (ohne allerdings die Hisbollah damit merklich zu &#8220;entwaffnen&#8221;), diktiert die israelische Regierung immer offener und detaillierter die Bedingungen und Ausstattung der von ihr geforderten &#8220;internationalen Friedenstruppe&#8221;: Mindestens 15.000 Mann [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2006/08/06/p6/israel-skizziert-seine-wunschtruppe-fur-libanon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
