<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wi(e)der Wahnsinn! &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.opposight.de/blog/category/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opposight.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2013 02:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Micro$oft-Gründer steigt in Atomindustrie ein &#8211; wechselt das Betriebssystem!</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2011/04/25/p68/microoft-gruender-steigt-in-atomindustrie-ein-wechselt-das-betriebssystem/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2011/04/25/p68/microoft-gruender-steigt-in-atomindustrie-ein-wechselt-das-betriebssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[OppoSight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/2011/04/25/p68/microoft-gruender-steigt-in-atomindustrie-ein-wechselt-das-betriebssystem/</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch einen letzten Grund brauchte, um endlich auf ein sicheres, quelloffenes und komfortables Betriebssystem zu wechseln, hat ihn jetzt: Windoof-Erfinder Bill Gates will Milliarden in eine neue Generation von Mini-Atomkraftwerken investieren. Die sollen nat&#252;rlich super-sicher und total umweltfreundlich sein, wie bei Atomkraft &#252;blich. Wenn sie genau so sicher wie Windoof sind&#160;&#8230; Alternativen gibt es [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2011/04/25/p68/microoft-gruender-steigt-in-atomindustrie-ein-wechselt-das-betriebssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castor: Blockade in Frankreich &#8211; drei Verletzte und hohe Kaution</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2010/11/08/p62/castor-blockade-in-frankreich-drei-verletzte-und-hohe-kaution/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2010/11/08/p62/castor-blockade-in-frankreich-drei-verletzte-und-hohe-kaution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 02:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[OppoSight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberale Lobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/2010/11/08/p62/castor-blockade-in-frankreich-drei-verletzte-und-hohe-kaution/</guid>
		<description><![CDATA[www.bi-luechow-dannenberg.de/chronologisch/aktuell/blockade-in-frankreich-drei-verletzte-und-hohe-kaution &#8230;spenden und so &#8230; bitte!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2010/11/08/p62/castor-blockade-in-frankreich-drei-verletzte-und-hohe-kaution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castor-Protest auch in Potsdam</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2010/11/07/p60/castor-protest-in-potsdam/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2010/11/07/p60/castor-protest-in-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 16:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[OppoSight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberale Lobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/2010/11/07/p60/castor-protest-in-potsdam/</guid>
		<description><![CDATA[Heute um 14:00 gab es eine kleine feine Demo gegen die Laufzeitverl&#228;ngerungen der Atomkraftwerke, den Castor und die aktuellen Einschr&#228;nkungen der Versammlungsfreiheit im Wendland: W&#228;hrend wir vom Polizeipr&#228;sidium in Richtung Arbeitsamt liefen (die k&#252;rzeste Demostrecke ever &#8211; nicht ganz so gl&#252;cklich gew&#228;hlt), erreichte uns per mobilem Ticker die Nachricht, dass es zu diesem Zeitpunkt ca. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2010/11/07/p60/castor-protest-in-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Deal</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2010/09/18/p59/new-deal/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2010/09/18/p59/new-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 18:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberale Lobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/2010/09/18/p59/new-deal/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Anti-Atomkraft-Demo in Berlin, 18.9.2010&#160; (Foto: D. Palloks) &#160; [Update, 22.10.] Ein Antrag im Petitionsausschu&#223; des Deutschen Bundestages gegen die AKW-Laufzeitverl&#228;ngerung und f&#252;r die Einhaltung der bestehenden Vertr&#228;ge zum Atomausstieg hat fast 74.000 Mitzeichnungen erhalten. Er geh&#246;rt damit zu den meistunterst&#252;tzen &#246;ffentlichen Petitionen bisher. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2010/09/18/p59/new-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekosten und Heizkosten: zwei Meldungen</title>
		<link>http://www.opposight.de/blog/2006/08/15/p20/energiekosten-zwei-meldungen/</link>
		<comments>http://www.opposight.de/blog/2006/08/15/p20/energiekosten-zwei-meldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 19:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opposight.de/blog/index.php/2006/08/15/p20/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; mit Anmerkungen zum &#34;Heizspiegel 2006&#34;. &#34;Trotz sinkenden Energieverbrauchs sind die Heizkosten im Jahr 2005 drastisch gestiegen. [...] Bei &#214;l- und Gasheizungen sind die Verbr&#228;uche um 5 bis 7 Prozent gesunken. Hier machen sich klimatische Ver&#228;nderungen, Reparaturen, Erneuerungen, zum Beispiel bei Heizungsanlagen, oder auch Modernisierungen und nat&#252;rlich sparsameres Verhalten der Mieter bemerkbar. Dagegen sind die [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opposight.de/blog/2006/08/15/p20/energiekosten-zwei-meldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
